rendement in onderwijs
| Organisatie | ROC Mondriaan, cluster Uiterlijke verzorging |
| Project | Rendement UV |
| Datum | November 2009 – februari 2011 |
| Doelstelling | Het dusdanig verhogen van het onderwijsrendement dat de opbrengsten uiterlijk in 2010-2011 voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde normen. |
| Omschrijving | De onderwijsinspectie heeft het cluster Uiterlijke Verzorging in 2009 onvoldoende beoordeeld op de volgende aspecten:
|
| Resultaat | De onderwijsinspectie heeft het onderwijsproces van de opleidingen op cluster Uiterlijke verzorging in maart 2011 op alle aspecten als voldoende beoordeeld. Het rendement van de kappersopleiding niveau 2 is gestegen van 21% in 2008-2009 naar 72% in 2010-2011. Hierdoor is cluster UV verlost van het geïntensiveerde toezicht door de onderwijsinspectie en valt men onder het basis toezicht. |
| ROC De Leigraaf Efficiëntere Intake organisatie |
| ROC Mondriaan Opleiding Uiterlijke Verzorging Verhoging deelnemertevredenheid BPV |
| De Eindhovense School Rendement opleiding Mediavormgever Rendement VMBO Kader / Gemengd |
| ROC Flevoland Vebetering rendement ICT opleiding |
| Albeda College Rendement opleiding Toerisme Rendement opleiding Brood en Banket |
| ROC ASA Amarantis Rendement opleiding Financiële Beroepen |
| ROC ID College Verhoging rendement Kappers opleiding |
| Leeuweborgh Opleidingen Rendement Secretariele opleidingen |
| ROC Nijmegen Rendement opleiding Detailhandel |