rendement in onderwijs
| Organisatie | ROC Nijmegen |
| Project | Project Rendement Detailhandel niveau 2 en 3 |
| Datum | Augustus 2011 - oktober 2011 |
| Doelstelling | a. Analyse van het onderwijsproces en ondersteunende processen teneinde de factoren te achterhalen die het rendement negatief beïnvloeden b. Highlevel plan van aanpak met betrekking tot verbeteringen die het rendement positief beïnvloeden |
| Omschrijving | De opleidingen detailhandel niveau 2 en 3 hebben het inspectie predicaat ‘zwak’. Diverse aspecten van het onderwijsproces zijn als onvoldoende beoordeeld. Het onderwijsteam heeft met behulp van de MBO beter methodiek middels een 8-tal sessies een analyse gemaakt van de problematiek. Het resultaat van de analyse is een high level plan van aanpak met daarin diverse verbeterprojecten / focusgebieden, waaronder:
|
| Resultaat | Acht verbeterprojecten die geïmplementeerd worden in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013. |
| "Het was bijzonder om op teamniveau in een kort tijdsbestek gestructureerd te werken aan het in kaart brengen van factoren die het rendement kunnen verbeteren. De methodiek leidde ertoe dat we ons gingen richten op die zaken waar we als team zelf direct invloed op kunnen uitoefenen. Dit leidde tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en vermindering van externe attributie langs een natuurlijke weg. Dankzij de ondersteuning van Joris met wekelijkse terugkoppeling, zijn strakke regie met ruimte voor veel discussie hoefde het team tijdens het proces niet veel meer te doen dan iedere week bijeen te komen. We raakten geen tijd kwijt aan gebrekkige verslaglegging of moeizame procesgang. Joris gaf feedback op inhoud en proces als daarom werd gevraagd en kon schakelen in aandacht en tempo als dat nodig was. Een cadeautje, bedankt." Wilem van Hees |