rendement in onderwijs
| Organisatie | de eindhovense school |
| Project | Rendement VMBO Kader / Gemengd |
| Datum | Augustus 2009 – mei 2010 |
| Doelstelling | Verbetering van het rendement: het behalen van rendementscijfers die voldoen aan de door de inspectie gehanteerde normen vanaf schooljaar 2010-2011 voor de onderbouw en bovenbouw van de gemengde en kader leerweg. Randvoorwaarden 1. Een verschil tussen centraal examens en schoolexamens van maximaal 0,5 punt. 2. De CE cijfers voldoen aan het landelijk gemiddelde |
| Omschrijving | Het rendement van de leerwegen Kader en Gemengd aan de eindhovense school is te laag. Te veel leerlingen behalen de opleiding niet binnen de daarvoor gestelde normperiode van vier jaar. Dit probleem doet zich voor sinds 2006-2007 (gemeten in 2008) bij Gemengde leerweg. Leerweg Kader laat sinds 2007-2008 dezelfde trend zien. De Onderwijsinspectie heeft Kader eenmaal als 'zwak' geduid en 'Gemengd' reeds tweemaal. |
| Resultaat | Verbetering administratieve processen. Her-ijking van de onderwijsvernieuwing (toetsing, kwaliteit van de lessen) Definitieve rendementcijfers worden eind 2010 bekend. |
| ROC De Leigraaf Efficiëntere Intake organisatie |
| ROC Mondriaan Opleiding Uiterlijke Verzorging Verhoging deelnemertevredenheid BPV |
| De Eindhovense School Rendement opleiding Mediavormgever Rendement VMBO Kader / Gemengd |
| ROC Flevoland Vebetering rendement ICT opleiding |
| Albeda College Rendement opleiding Toerisme Rendement opleiding Brood en Banket |
| ROC ASA Amarantis Rendement opleiding Financiële Beroepen |
| ROC ID College Verhoging rendement Kappers opleiding |
| Leeuweborgh Opleidingen Rendement Secretariele opleidingen |
| ROC Nijmegen Rendement opleiding Detailhandel |