rendement in onderwijs
| Organisatie | ROC de Leijgraaf |
| Project | Efficiëntere intake organisatie |
| Datum | Januari 2010 – mei 2011 |
| Doelstelling | Het verbeteren van de organisatie rondom intake in het licht van ‘de school zonder uitval’. Het organisatiebreed implementeren en borgen van eenduidige screening en intake processen. |
| Omschrijving | Een sterk gedifferentieerde, onzorgvuldige of onvolledige intake heeft grote gevolgen voor zowel de student als de organisatie. Het integrale project ‘efficiëntere intake organisatie’ bij ROC de Leijgraaf draagt zorg voor het eenduidig (her)inrichten van de diverse screening en intakeprocessen. |
| Resultaat | Per 01-01-2011 is er een eenduidig organisatiebreed procesmodel geïmplementeerd en zijn Key Performance Indicators (KPI's) gedefinieerd en opgenomen in het management dashboard. |
| ROC De Leigraaf Efficiëntere Intake organisatie |
| ROC Mondriaan Opleiding Uiterlijke Verzorging Verhoging deelnemertevredenheid BPV |
| De Eindhovense School Rendement opleiding Mediavormgever Rendement VMBO Kader / Gemengd |
| ROC Flevoland Vebetering rendement ICT opleiding |
| Albeda College Rendement opleiding Toerisme Rendement opleiding Brood en Banket |
| ROC ASA Amarantis Rendement opleiding Financiële Beroepen |
| ROC ID College Verhoging rendement Kappers opleiding |
| Leeuweborgh Opleidingen Rendement Secretariele opleidingen |
| ROC Nijmegen Rendement opleiding Detailhandel |